Гарантия: 24 месяца.
Компактная электрическая беговая дорожка для хотьбы UNIXFIT ST-350 предназначена для регулярных домашних тренировок. Тренажер занимает в сложенном состоянии занимает мало места. Так в режиме бега, средний расход энергии на этой дорожке может достигать до 700 ккал в час.
ДОСТАВКА | В пределах МКАД, КАД | За МКАД, КАД |
МОСКВА | 690 р. | + 75 р. за каждые 5 км |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 790 р. | |
ПО РОССИИ | от 990 р. |
Акция! Набор для фитнеса в подарок, смотрите ниже.
Беговые дорожки UNIXFIT™ - сочетание инновационных технологий, стильного дизайна, компактности и легкости. Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса, функциональный и надежный тренажер по доступной цене, предназначен для ежедневных домашних тренировок.
![]() |
Доставка без предоплаты |
![]() |
Немецкий бренд, немецкое качество сборки и дизайн. |
![]() |
Гарантия 2 года. |
![]() |
Простое управление. |
![]() |
Низкий уровень шума (система шумоподавления Smartex). |
![]() |
Антискользящие беговое полотно, двухслойное покрытие (толщина 1.4 мм). |
![]() |
Максимальная скорость бега составляет 10 км/ч. |
![]() |
6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы). |
![]() |
Мощный двигатель 1,25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC). |
![]() |
Транспортировочные ролики. |
![]() |
Подставка под планшет. |
![]() |
Легкая. |
Для этой модели характерно плавное движение бегового полотна.
Беговая дорожка UNIXFIT ST-350 прекрасно сочетает надежность и инновации, имеет массу достоинств среди всех разновидностей кардиотехники. Например:
Акция! Набор для фитнеса в подарок.
Система нагружения | Электрическая |
Показания дисплея | Потраченные калории, Время тренировки, Средняя скорость, Расстояние, Измерение пульса |
Макс. вес пользователя | 110 кг. |
Питание | Сеть 220 Вольт |
Размер упаковки | 1320 x 630 x 230 мм |
Вес нетто / брутто | 27 / 32 кг |
Бренд | UNIXFIT |
Дополнительно | Держатель под планшет, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте), Смазка для бегового полотна (силиконовая, 2 шт), Мультимедиа 2 встроенных динамика, Транспортировочные ролики, Система амортизации 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Мощность | 1.25 л.с. |
Скорость | 0.9 - 10 км/ч |
Программы | 12 |
Регулировка угла наклона | нет |
Толщина деки | 14 мм |
Размер беговой зоны | 1030 х 360 мм |
Рама | Особопрочная с двухслойной покраской |
Консоль | Диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
Инструкция по сборке | Есть (на русском языке) |
Система охлаждения двигателя | Есть (воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя | Низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с. |
Беговое полотно | Двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
Инструкция | Есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | Есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1255 x 590 x 1170 мм |
Энергосбережение | Есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Складывание | Есть |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 520 x 580 x 1300 мм |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio